2015年度(平成27年度)
NO | 開催日付 | 曜日 | 大会名 |
競技コース ホール |
参加資格 | 備 考 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 2日 | 金 | 新年杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
2 | 1月 8日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
3 | 1月11日 | 日 | 睦月杯 | 氷上18S | ~33 | ★A~12・B13~33 | 詳細 |
4 | 1月16日 | 金 | 金曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
5 | 1月17日 | 土 | オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
6 | 1月18日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
7 | 1月25日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
8 | 1月26日 | 月 | 月曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
1 | 2月 1日 | 日 | 春寒杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | ★A~12・B13~33 | 詳細 |
2 | 2月 5日 | 木 | シニアレディス杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
3 | 2月 7日 | 土 | 土曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
4 | 2月11日 | 水 | オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
5 | 2月13日 | 金 | 金曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
6 | 2月15日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
7 | 2月22日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
8 | 2月23日 | 月 | 月曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
9 | 2月27日 | 金 |
オープンコンペ シニアレディス |
鹿庭コース | 会員及びゲスト | 60歳以上及び女性 | 詳細 |
1 | 3月 1日 | 日 | グランド杯 | 氷上18S | ~33 | ★A~12・B13~33 | 詳細 |
2 | 3月 5日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
3 | 3月 7日 | 土 | 土曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 詳細 | |
4 | 3月13日 | 金 | 金曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
5 | 3月15日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
6 | 3月21日 | 土 | 春分の日杯 | 氷上18S | ~33 | 詳細 | |
7 | 3月22日 | 日 | 百十四DCカード杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
8 | 3月23日 | 月 | オープンコンペ シニアレディス | 鹿庭コース | 会員及びゲスト | 60歳以上及び女性 | 詳細 |
9 | 3月28日 | 土 | オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
10 | 3月29日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
11 | 3月30日 | 月 | 月曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
1 | 4月 4日 | 土 | 土曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 詳細 | |
2 | 4月 5日 | 日 | 理事長杯予選 | 鹿庭18S | ~12 | 決勝出場資格NET80迄 | 詳細 |
3 | 4月 9日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
4 | 4月12日 | 日 | 理事長杯決勝 | 鹿庭18S | 通算36S | 詳細 | |
5 | 4月13日 | 月 | 月曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
6 | 4月19日 | 日 | 月例杯 | 氷上18S | ~33 | 詳細 | |
7 | 4月24日 | 金 | 金曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
8 | 4月26日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
1 | 5月 3日 | 日 | グランド杯 | 氷上18S | ~33 | ★A~12・B13~33 | 詳細 |
2 | 5月 4日 | 月 | オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
3 | 5月 6日 | 水 | 皐月杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
4 | 5月 9日 | 土 | 土曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
5 | 5月14日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
6 | 5月17日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
7 | 5月22日 | 金 | 金曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
8 | 5月24日 | 日 | 百十四銀行杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
9 | 5月25日 | 月 | 月曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
10 | 5月26日 | 火 | オープンコンペ シニアレディス | 鹿庭コース | 会員及びゲスト | 60歳以上及び女性 | 詳細 |
11 | 5月31日 | 日 | 年代別競技 | 氷上18S | ~33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
1 | 6月 7日 | 日 | 百十四DCカード杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
2 | 6月11日 | 木 | シニアレディス杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
3 | 6月13日 | 土 | オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
4 | 6月14日 | 日 | 月例杯 | 氷上18S | ~33 | 詳細 | |
5 | 6月19日 | 金 | 金曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
6 | 6月21日 | 日 | 水無月杯 | 鹿庭18S | ~33 | ★A~12・B13~33 | 詳細 |
7 | 6月22日 | 月 | 月曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
8 | 6月27日 | 土 | TGC杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
1 | 7月 4日 | 土 | 土曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
2 | 7月 5日 | 日 | キャプテン杯予選 | 鹿庭18S | ~12 | 決勝出場資格NET80迄 | 詳細 |
3 | 7月 9日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
4 | 7月12日 | 日 | キャプテン杯決勝 | 鹿庭18S | 通算36S | 詳細 | |
7月17日 | 金 | 金曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混合(天候不良の為クローズ) | ||
5 | 7月18日 | 土 | オープンコンペ | 鹿庭コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
6 | 7月19日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
7 | 7月26日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
8 | 7月27日 | 月 | 月曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
1 | 8月 2日 | 日 | 盛夏杯 | 鹿庭18S | ~33 | ★A~12・B13~33 | 詳細 |
2 | 8月 6日 | 木 | シニアレディス杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
3 | 8月 8日 | 土 | オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
4 | 8月 9日 | 日 | 西日本放送杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
5 | 8月16日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
6 | 8月21日 | 金 | 金曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
7 | 8月30日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
8 | 8月31日 | 月 | 月曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
1 | 9月 5日 | 土 | 土曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
2 | 9月10日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
3 | 9月13日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
4 | 9月18日 | 金 | 金曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
5 | 9月20日 | 日 | オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
6 | 9月23日 | 水 | 秋分の日杯 | 氷上18S | ~33 | ★A~12・B13~33 | 詳細 |
7 | 9月27日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
8 | 9月28日 | 月 | 月曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
1 | 10月 3日 | 土 | 土曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 詳細 | |
2 | 10月 4日 | 日 | クラブチャンピオン予選 | 鹿庭スクラッチ27S | ~15 | 16名クオリファイ | 詳細 |
3 | 10月 8日 | 木 | シニアレディス杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
4 | 10月11日 | 日 |
クラブチャンピオン 第2次及び準々決勝 |
鹿庭各18M | 午前8名・午後4名 | 詳細 | |
5 | 10月11日 | 日 | 神無月杯 | 鹿庭18S | ~33 | ★A~12・B13~33 | 詳細 |
6 | 10月12日 | 月 | クラブチャンピオン準決勝 | 鹿庭36M | 詳細 | ||
7 | 10月15日 | 木 | レディス選手権兼大会 | 鹿庭18S | ~33(平) | 選手権18H・大会18H | 詳細 |
8 | 10月15日 | 木 | グランドシニア選手権兼大会 | 鹿庭18S | ~33(平) | 選手権通算36H・大会18H | 詳細 |
9 | 10月16日 | 金 | 金曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
10 | 10月17日 | 土 | オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
11 | 10月18日 | 日 | クラブチャンピオン決勝 | 鹿庭36M | 詳細 | ||
12 | 10月18日 | 日 | 月例杯 | 氷上18S | ~33 | 詳細 | |
13 | 10月22日 | 木 | グランドシニア選手権第2日 | 鹿庭18S | 通算36S | 詳細 | |
14 | 10月24日 | 土 | 開場記念杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 両日のうち1日のみ参加できる | 詳細 |
15 | 10月25日 | 日 | 開場記念杯 | コース別18S | ~33(平) | 両日のうち1日のみ参加できる | 詳細 |
16 | 10月26日 | 月 | 月曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
17 | 10月28日 | 水 | オープンコンペ シニアレディス | 鹿庭18S | 会員及びゲスト | 60歳以上及び女性 | 詳細 |
1 | 11月 1日 | 日 | シニア選手権兼大会 | 鹿庭18S | ~33 | 選手権通算36H・大会18H | 詳細 |
2 | 11月 3日 | 火 | 霜月杯 | 氷上18S | ~33 | ★A~12・B13~33 | 詳細 |
3 | 11月 6日 | 金 | 金曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
4 | 11月 8日 | 日 | シニア選手権第2日 | 鹿庭18S | 通算36S | 詳細 | |
5 | 11月12日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
6 | 11月15日 | 日 | 月例杯 | 氷上18S | ~33 | 詳細 | |
7 | 11月23日 | 月 | 勤労感謝の日杯 | 鹿庭18S | ~33 | 詳細 | |
8 | 11月28日 | 土 | オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
9 | 11月29日 | 日 | グランドマンスリー | 鹿庭18S | ~33 | 月例杯優勝者 | 詳細 |
10 | 11月29日 | 日 | 年間優勝者大会 | 鹿庭18S | ~33(平) | 年間各競技優勝者 | 詳細 |
11 | 11月30日 | 月 | 月曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
1 | 12月 5日 | 土 | 土曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
2 | 12月 7日 | 月 | 月曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
3 | 12月10日 | 木 | シニアレディス杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
4 | 12月13日 | 日 | 月例杯 | 氷上18S | ~33 | 詳細 | |
5 | 12月18日 | 金 | 金曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混合 | 詳細 |
6 | 12月20日 | 日 | 忘年大会 | 鹿庭18S | ~33(平) |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
7 | 12月23日 | 水 | オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |