2017年度(平成29年度)
No, | 開催日付 | 曜 | 競技名 |
競技コース ホール |
参加資格 | 備 考 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 1日 | 日 | ( 休場 ) | ||||
2 | 1月 2日 | 月 | 新年杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
3 | 1月 5日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
4 | 1月 8日 | 日 | 睦月杯 | 氷上18S | ~ 33 | 詳細 | |
5 | 1月 9日 | 月 | グランド オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
6 | 1月13日 | 金 | 金曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
7 | 1月15日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | (積雪の為クローズ) | - |
8 | 1月29日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~ 33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
9 | 1月30日 | 月 | 月曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
1 | 2月 2日 | 木 | シニアレディス杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
2 | 2月 4日 | 土 | 土曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
3 | 2月12日 | 日 | 春寒杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
4 | 2月17日 | 金 | 金曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
5 | 2月18日 | 土 | ホールインワンチャレンジオープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
6 | 2月19日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
7 | 2月24日 | 金 | オープンコンペ シニア&レディス | 鹿庭コース | 会員及びゲスト | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
8 | 2月26日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~ 33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
9 | 2月27日 | 月 | 月曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
1 | 3月 2日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
2 | 3月 4日 | 土 | 土曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 詳細 | |
3 | 3月 5日 | 日 | 百十四DCカード杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
4 | 3月10日 | 金 | 金曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
5 | 3月12日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
6 | 3月18日 | 土 | グランド オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
7 | 3月20日 | 月 | 春分の日杯 | 氷上18S | ~ 33 | 詳細 | |
8 | 3月23日 | 木 | オープンコンペ シニア&レディス | 鹿庭コース | 会員及びゲスト | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
9 | 3月26日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~ 33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
10 | 3月27日 | 月 | 月曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
1 | 4月 1日 | 土 | 土曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 詳細 | |
2 | 4月 2日 | 日 | 理事長杯予選 | 氷上18S | ~ 12 | 決勝出場資格NET80迄 | 詳細 |
3 | 4月 9日 | 日 | 理事長杯決勝 | 氷上18S | 通算36S | 詳細 | |
4 | 4月10日 | 月 | 月曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
5 | 4月13日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
6 | 4月15日 | 土 | グランド オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
7 | 4月16日 | 日 | 月例杯 | 氷上18S | ~ 33 | 詳細 | |
8 | 4月21日 | 金 | 金曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
9 | 4月26日 | 水 | オープンコンペ シニア&レディス | 鹿庭コース | 会員及びゲスト | 女子及び満60歳以上の男子 | |
10 | 4月30日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~ 33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
1 | 5月 3日 | 水 | 皐月杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
2 | 5月 4日 | 木 | グランド オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
2 | 5月 6日 | 土 | 土曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
3 | 5月11日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
4 | 5月14日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
5 | 5月19日 | 金 | 金曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
6 | 5月21日 | 日 | 百十四銀行杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
7 | 5月27日 | 土 | グランド オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
8 | 5月28日 | 日 | 年代別競技 | 氷上18S | ~ 33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
9 | 5月29日 | 月 | 月曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
1 | 6月 4日 | 日 | 百十四DCカード杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
2 | 6月 8日 | 木 | シニアレディス杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
3 | 6月11日 | 日 | 月例杯 | 氷上18S | ~ 33 | 詳細 | |
4 | 6月16日 | 金 | 金曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
5 | 6月18日 | 日 | 水無月杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
6 | 6月24日 | 土 | TGC杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
7 | 6月25日 | 日 | グランド オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
8 | 6月26日 | 月 | 月曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
1 | 7月 1日 | 土 | 土曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
2 | 7月 2日 | 日 | キャプテン杯予選 | 鹿庭18S | ~ 12 | 決勝出場資格NET80迄 | 詳細 |
3 | 7月 6日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
4 | 7月 9日 | 日 | キャプテン杯決勝 | 鹿庭18S | 通算36S | 詳細 | |
5 | 7月14日 | 金 | 金曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
6 | 7月16日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
7 | 7月22日 | 土 | グランド オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
8 | 7月30日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~ 33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
9 | 7月31日 | 月 | 月曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
1 | 8月 3日 | 木 | シニアレディス杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
2 | 8月 6日 | 日 | 盛夏杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
3 | 8月12日 | 土 | グランド オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
4 | 8月13日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
5 | 8月18日 | 金 | 金曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
6 | 8月20日 | 日 | 西日本放送杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
7 | 8月27日 | 日 | 年代別競技 | 鹿庭18S | ~ 33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
8 | 8月28日 | 月 | 月曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
1 | 9月 2日 | 土 | 土曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
2 | 9月 7日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
3 | 9月10日 | 日 | 月例杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
4 | 9月15日 | 金 | 金曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
5 | 9月17日 | 日 | 年代別競技(クローズ) | 鹿庭18S | ~ 33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
|
6 | 9月23日 | 土 | 秋分の日杯 | 氷上18S | ~ 33 | 詳細 | |
7 | 9月25日 | 月 | 月曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
8 | 9月30日 | 土 | グランド オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
1 | 10月 1日 | 日 | クラブチャンピオン予選 |
スクラッチ 鹿庭27S |
~ 15 | 16名クオリファイ | 詳細 |
2 | 10月 5日 | 木 | シニアレディス杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
3 | 10月 8日 | 日 | 神無月杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
4 | 10月 8日 | 日 | クラブチャンピオン第2次準々決勝 | 鹿庭各18M | 午前8名午後4名 | 詳細 | |
5 | 10月 9日 | 月 | クラブチャンピオン準決勝 | 鹿庭36M | 詳細 | ||
6 | 10月12日 | 木 | レディス選手権兼大会 | 鹿庭18S | ~33(平) | 選手権18H・大会18H | 詳細 |
7 | 10月12日 | 木 | ゴールドシニア選手権兼大会 | 鹿庭18S | ~33(平) | 選手権18H・大会18H | 詳細 |
8 | 10月12日 | 木 | グランドシニア選手権兼大会 | 鹿庭18S | ~33(平) | 選手権通算36H・大会18H | 詳細 |
9 | 10月13日 | 金 | 金曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
10 | 10月15日 | 日 | 月例杯 | 氷上18S | ~ 33 | 詳細 | |
11 | 10月15日 | 日 |
クラブチャンピオン決勝 月例杯 |
鹿庭36M | 詳細 | ||
12 | 10月19日 | 木 | グランドシニア選手権第2日 | 鹿庭18S | 通算 36S | 詳細 | |
13 | 10月21日 | 土 | 開場記念杯 | 鹿庭18S | ~33(平) |
両日のうち1日のみ参加できる ※Wペリアにて算出 |
詳細 |
14 | 10月22日 | 日 | 開場記念杯(クローズ) | コース別18S | ~33(平) |
両日のうち1日のみ参加できる ※Wペリアにて算出 |
|
15 | 10月28日 | 土 | グランド オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
16 | 10月29日 | 日 | 年代別競技(不成立) | 鹿庭18S | ~ 33 |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
|
16 | 10月30日 | 月 | 月曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
1 | 11月 3日 | 金 | 霜月杯 | 氷上18S | ~ 33 | 詳細 | |
2 | 11月 5日 | 日 | シニア選手権兼大会 | 鹿庭18S | ~ 33 |
選手権通算36H 大会18H |
詳細 |
3 | 11月 9日 | 木 | シニアレディス杯 | 氷上18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
4 | 11月12日 | 日 | シニア選手権第2日 | 鹿庭18S | 通算36S | 詳細 | |
5 | 11月17日 | 金 | 金曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
6 | 11月19日 | 日 | 月例杯 | 氷上18S | ~ 33 | 詳細 | |
7 | 11月23日 | 木 | 勤労感謝の日杯 | 鹿庭18S | ~ 33 | 詳細 | |
8 | 11月26日 | 日 | グランドマンスリー | 鹿庭18S | ~33(平) | 月例杯優勝者 | 詳細 |
9 | 11月26日 | 日 | 年間優勝者大会 | 鹿庭18S | ~33(平) | 年間各競技優勝者 | 詳細 |
10 | 11月27日 | 月 | 月曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
1 | 12月 2日 | 土 | 土曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 詳細 | |
2 | 12月 7日 | 木 | シニアレディス杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 女子及び満60歳以上の男子 | 詳細 |
3 | 12月10日 | 日 | グランド 杯 | 氷上18S | ~ 33 | 詳細 | |
4 | 12月15日 | 金 | 金曜杯 | 鹿庭18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |
5 | 12月17日 | 日 | 月例杯 | 氷上18S | ~ 33 | 詳細 | |
6 | 12月23日 | 土 | グランド オープンコンペ | 全コース | 会員及びゲスト | ダブルペリア・3ヶ月前より受付 | 詳細 |
7 | 12月24日 | 日 | 忘年大会 | 鹿庭18S | ~33(平) |
満80歳・満70歳・満60歳 満50歳以上・満50歳未満 |
詳細 |
8 | 12月25日 | 月 | 月曜杯 | 氷上18S | ~33(平) | 混 合 | 詳細 |